LogoEscudo
ANEXO 4: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL TRIMESTRe - CUMPLIMIENTO DE METAS

Repartición/Organismo: Municipalidad de San Carlos
Nomenclador: 060213
Ejercicio: 2025
Trimestre: Cuarto

CONCEPTO Ejecutado del Trimestre Programación Financiera del Trimestre Diferencia entre Ejecutado y Programación Financiera
I RECURSOS CORRIENTES 5.074.551.121,20 8.121.549.437,50 (3.046.998.316,30)
II GASTOS CORRIENTES 5.460.532.979,60 6.503.960.700,00 (1.043.427.720,40)
III RESULTADO ECONÓMICO (385.981.858,40) 1.617.588.737,50 (2.003.570.595,90)
IV RECURSOS DE CAPITAL 713.596,41 199.526.437,50 (198.812.841,09)
V GASTOS DE CAPITAL 496.302.271,61 2.527.414.300,00 (2.031.112.028,39)
VI EXCEDENTE ANTES TRANSFERENCIAS FIGURATIVAS (881.570.533,60) (710.299.125,00) (171.271.408,60)
  TOTAL RECURSOS 5.075.264.717,61 8.321.075.875,00 (3.245.811.157,39)
  TOTAL GASTOS 5.956.835.251,21 9.031.375.000,00 (3.074.539.748,79)
VII RECURSOS FIGURATIVOS 0,00 0,00 0,00
VIII GASTOS FIGURATIVOS 0,00 0,00 0,00
IX NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO (881.570.533,60) (710.299.125,00) (171.271.408,60)
X FUENTES DE FINANCIAMIENTO 239.014.750,00 790.174.125,00 (551.159.375,00)
XI APLICACIONES FINANCIERAS 4.381.123,75 79.875.000,00 (75.493.876,25)
XII FINANCIAMIENTO NETO 234.633.626,25 710.299.125,00 (475.665.498,75)
XIII RESULTADO FINANCIERO (646.936.907,35) 0,00 (646.936.907,35)
CERTIFICO QUE LA INFORMACION PRESENTE SURGE DE REGISTROS CONTABLES LLEVADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE   
InfoGov
http://www.infogov.com.ar/